分體顯示溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)
- 渦街流量計(jì)
 - 分體顯示渦街流量計(jì)
 - 溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)
 
分體顯示溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)是根據(jù)卡門(Karman)渦街原理測(cè)量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標(biāo)況的體積流量或質(zhì)量流量的體積流量計(jì),并可作為流量變送器應(yīng)用于自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。
分體顯示溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)基本參數(shù):
 測(cè)量介質(zhì) 
  | 液體、氣體、蒸汽(單相介質(zhì)或可以認(rèn)為是單相介質(zhì))  | ||
飽和蒸汽在干度≥85%時(shí),可以認(rèn)為是單相介質(zhì)  | |||
介質(zhì)溫度  | -40℃~+350℃  | ||
介質(zhì)壓力  | 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa(壓力4.0MPa以上,需特殊定做)  | ||
準(zhǔn)確度  | 1.0級(jí) 1.5級(jí)  | ||
量程比  | 1:8~1:30(參比標(biāo)況下空氣) 1:8~1:40(參比常溫水)  | ||
流量范圍  | 液體0.4~7.0m/s 氣體4.0~60.0m/s 蒸汽5.0~70.0m/s  | ||
規(guī) 格  | Φ25Φ40 Φ50Φ65Φ80 Φ100Φ125Φ150 Φ200 Φ250 Φ300  | ||
材 質(zhì)  | 1Crl8Ni9Ti  | ||
雷諾數(shù)  | 正常2x104~7x106  | ||
阻力系數(shù)  | Cd≤2.6  | ||
允許振動(dòng)加速度  | ≤0.2g  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | ||
 環(huán)境條件 
  | 環(huán)境溫度  | -40~+55℃  | |
相對(duì)濕度  | ≤85%  | ||
**壓力  | 86~106kPa  | ||
 供電電源  | 
 非防爆型  | 脈沖型  | +12VDC 20mA  | 
電流型  | +24VDC 20mA  | ||
 輸 出 信 號(hào)  | 頻率脈沖信號(hào)2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V  | ||
二線制4~20mA信號(hào)(隔離輸出) 負(fù)載≤500Ω  | |||
